信都至梧州高速公路二期工程設計施工總承包機電工程主要設備采購第二號補遺通知書
作者:廣西交科 發布時間:2022-03-09 瀏覽:次
簡介
(招標編號:GXJK-2022-ZN-XW001)
信都至梧州高速公路二期工程設計施工總承包機電工程主要設備采購中的高清卡口的數量進行修改,本補遺書與招標文件存在不一致的,以本補遺書為準。數量修改通知如下:
項目序號 | 子目名稱 | 規格參數 | 單位 | 數量 |
910-3-1-22 | 服務區出入口高清監控卡口軟件 | 服務區卡口平臺具有以下主要功能模塊: a.過車查詢 b.識別率分析 c.超時報警、異常車輛報警 d.稽查布控模塊 e.統計分析模塊 f.交調分析模塊 g.設備管理模塊 h.系統管理模塊 | 套 | 1 |
910-4-2-1 | 一體化智能高清卡口一體機 | *傳感器類型:采用行業專用 GS-CMOS 圖像傳感器,高感光度,高信噪比,高寬動 態,全天候呈現逼真場景圖像、700 萬像素 *支持北斗/GPS 定位校時,陀螺儀姿態檢測,感知多維度數據; *最低照度:0.1 Lux @(F1.2,AGC ON) *快門:1/25 秒至 1/100,000 秒 *鏡頭接口類型:C/CS 接口 *自動光圈:DC 驅動 *支持雙碼流,且滿足 H.265&H.264 編碼,超低延時,超低碼率,壓縮比高,處理 靈活;支持視頻、雷達、線圈三種觸發方式; *壓縮輸出碼率:32 Kbps~16M bps *圖像格式:JPEG *相機有效像素:3392×2000 *幀率:25fps *圖像設置:飽和度,亮度,對比度,白平衡,增益, 3D 降噪通過軟件可調 *存儲功能:支持 SD/SDHC,USB 存儲設備 *支持協議:TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTSP,NTP,支持 FTP 上傳圖片 *通用功能:心跳,密碼保護,NTP 校時 *支持網絡接口、USB 接口、RS-485 接口、RS-232 接口、I/O 接口、報警輸入輸出、 音頻輸入輸出、外置燈接口、支持電源返送; *觸發輸入:4 路外部觸發信號 *觸發輸出:3 路(光耦隔離 2500VAC),可作為防眩閃光燈同步輸出控制 *視頻輸出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) *同步輸入:SYNC 信號燈電源同步輸入 *鏡頭:高于百萬像素級;焦距:25mm;光圈:范圍不小于 F1.4 - F16;光圈、對焦、 變焦:手動 *接口方式:C *具有防雷和防浪涌功能; *產品需提供公安部或具有相應檢測資質的第三方機構檢測報告證明。 | 臺 | 4 |
910-4-2-2 | LED補光燈 | ?LED 額定功率: 80W ?峰值功率: 75W ?凈 功 耗: ≤18W ?整機總功耗:≤24W ?平均照度(20 米):≤67lux ?觸發方式: TTL 電平/開關量 ?接口模式: 頻閃,暴閃/集聯 ?占空比 : 0~24%(可調) ?光源角度: 11~20 度 ?覆蓋車道: 1~2 車道 ?防護等級: IP65 ?工作溫度: - 20~70℃(-40~158℉) ?含所有安裝附件及輔材 | 個 | 4 |
910-4-2-3 | 智能閃光燈 | *--閃光燈能量:30~100Ws *--觸發模式:TTL(高電平)/開關量(低電平) *--閃爍間隔:最小間隔20ms,等亮度有效間隔40ms *--充電電流:<6A *--放電時間:<500us *--維持電流:<0.01A *--閃光次數:≥1000萬次 *--閃光峰值時間:1/3000s *--防車牌過曝;減光區防車輛過曝 *--照射距離:20-30米 *--投射直徑:5米@26米距離(單車道) *--工作電壓;160-280V(AC) *--工作溫度:-25~65℃ *--相對濕度:10~90%RH *--防護等級:IP65 | 個 | 4 |
910-4-2-5 | 高清卡口前端服務器 | 圖像存儲:同時存儲網絡攝像機的圖片、錄像 --循環存儲:支持數據循環覆蓋存儲 --數據上傳:支持實時數據、歷史數據同時上傳,支持斷點續傳和數據重傳 --處理器:4核工業級嵌入式處理器 --內存:2GB --磁盤容量:2TB或4TB --圖片存儲數量2TB:≥70萬張 4TB:≥140萬張 --存儲工作時間 2TB:視頻與圖片信息同時存儲≥7*24小時 4TB:視頻與圖片信息同時存儲≥14*24小時 --接口:網口 LAN:1個 100/1000M自適應RJ45 WAN:1個 100/1000M自適應RJ45 RS-485串行接口:1路 接入客戶端計算機串口 --網絡協議:支持多種網絡協議,包括TCP/IP、NTP、GB28181協議等。 --常規參數:供電 AC 100~240V,50~60Hz,功耗≤ 60W --平均無故障時間:MTBF ≥ 30000小時 --平均修復時間:MTTR ≤ 60秒 --工作環境 溫度: -20℃~+50℃ 環境濕度:20% ~ 90%(無凝結) | 套 | 4 |
招標人:廣西交科集團有限公司
2022年3月9日
返回頂部